発行済株式の総数 284,432,746株
株主数 284,922名
株式数(%)
株主名 | 持株比率(%) |
---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13.99 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9.50 |
JAPAN ACTIVATION CAPITAL I L.P. | 4.49 |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 |
2.99 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2.44 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1.67 |
明治安田生命保険相互会社 | 1.33 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1.21 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1.14 |
大日本印刷株式会社 | 1.13 |
(注)
1.持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数を減じた株式数(276,966,378株)を基準に算出し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。