Lidea

検査の概要
適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 検査基準とした適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC20242217-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 IFC20242217-00 別紙 |
検査実施期間 | 2024年12月09日 ~ 2024年12月19日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | ライオン株式会社 | 検査依頼者 | ライオン株式会社 |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5 |
検査機関 | 株式会社インフォ・クリエイツ | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「ウェブアクセシビリティに関するご意見 ![]() (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査を実施したページごとの結果
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2024年12月09日13時22分43秒 | ldt2401 | https://lidea.today/ | 95% | 92% |
2024年12月09日13時23分43秒 | ldt2402 | https://lidea.today/signin | 93% | 91% |
2024年12月09日13時24分43秒 | ldt2403 | https://lidea.today/signup/step1 | 92% | 89% |
2024年12月09日13時25分43秒 | ldt2404 | https://lidea.today/password/new | 84% | 82% |
2024年12月09日13時26分43秒 | ldt2405 | https://lidea.today/signup/mailmember/step1 | 70% | 71% |
2024年12月09日13時44分43秒 | ldt2406 | https://lidea.today/my/profile/edit | 80% | 81% |
2024年12月09日13時27分43秒 | ldt2407 | https://lidea.today/about | 82% | 77% |
2024年12月09日13時28分43秒 | ldt2408 | https://lidea.today/point | 83% | 79% |
2024年12月09日13時29分43秒 | ldt2409 | https://lidea.today/usepoint-guide | 91% | 81% |
2024年12月09日13時30分43秒 | ldt2410 | https://lidea.today/articles/002990 | 87% | 84% |
2024年12月09日13時31分43秒 | ldt2411 | https://lidea.today/articles | 91% | 88% |
2024年12月09日13時32分43秒 | ldt2412 | https://lidea.today/tags | 96% | 94% |
2024年12月09日13時33分43秒 | ldt2413 | https://lidea.today/tags/1529 | 93% | 91% |
2024年12月09日13時34分43秒 | ldt2414 | https://lidea.today/sustainable | 96% | 92% |
2024年12月09日13時35分43秒 | ldt2415 | https://lidea.today/all-campaign.php | 93% | 89% |
2024年12月09日13時36分43秒 | ldt2416 | https://lidea.today/idea/washing | 94% | 90% |
2024年12月09日13時37分43秒 | ldt2417 | https://lidea.today/idea/washing/156 | 95% | 92% |
2024年12月09日13時38分43秒 | ldt2418 | https://lidea.today/kaorilab/ | 91% | 88% |
2024年12月09日13時39分43秒 | ldt2419 | https://lidea.today/shindan/housework | 91% | 87% |
2024年12月09日13時40分43秒 | ldt2420 | https://lidea.today/cookie | 93% | 91% |
2024年12月09日13時41分43秒 | ldt2421 | https://lidea.today/faq | 94% | 84% |
2024年12月09日13時51分17秒 | ldt2422 | https://lidea.today/search | 91% | 87% |
2024年12月09日13時43分43秒 | ldt2423 | https://lidea.today/terms | 93% | 91% |
2024年12月09日13時45分43秒 | ldt2424 | https://lidea.today/my | 89% | 88% |
2024年12月09日13時46分43秒 | ldt2425 | https://lidea.today/my/usepoint | 79% | 79% |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。