JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 管理番号 | 達成度 | ||
---|---|---|---|---|
達成基準 | 適合レベル | |||
2.4.4 | リンクの目的 (コンテキスト内) | A | lion2209 | 97% |
項番 | 達成方法 | 適用 | 適合 | 検査方法 (*1) |
達成方法 番号 |
検査員 | プログラム検知/検査結果状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検知数 | 未検査 | 適合 | 不適合 | |||||||
1 | リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する | ○ | ○ | HC/AF | G91 | S200588 | 9 | 0 | 7 | 2 |
2 | 同じリソースに対して隣接する画像とテキストリンクを結合する | - | - | HC/AF/AC | H2 | S200588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する | ○ | ◎ | HC/AF/AC | I201045 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24) |
S200589 S200588 |
2 | 0 | 2 | 0 |
a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する | ||||||||||
ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する | ||||||||||
リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する | ||||||||||
リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせて、リンクの目的を特定する | ||||||||||
title 属性を用いて、リンクテキストを補足する | ||||||||||
リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する | ||||||||||
リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせて、リンクの目的を特定する | ||||||||||
リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせて、リンクの目的を特定する | ||||||||||
リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせて、リンクの目的を特定する | ||||||||||
リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する | ||||||||||
イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する | ||||||||||
4 | リンクの目的を説明したリンクテキストを提供する | ○ | ○ | HC/AF/AC | I201072 (G91) (H30) (G189) (SCR30) (G53) (H33) (C7) (H77) (H78) (H79) (H81) (H24) |
S200589 S200588 |
222 | 0 | 219 | 3 |
a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する | ||||||||||
ウェブページの先頭近くに、リンクテキストを変更するコントロールを提供する | ||||||||||
リンクテキストを変更するために、スクリプトを使用する | ||||||||||
リンクテキストとそれが含まれている文中のテキストとを組み合わせて、リンクの目的を特定する | ||||||||||
title 属性を用いて、リンクテキストを補足する | ||||||||||
リンクテキストの一部を非表示にするために、CSS を使用する | ||||||||||
リンクテキストとそれが含まれているリスト項目とを組み合わせて、リンクの目的を特定する | ||||||||||
リンクテキストとそれが含まれている段落とを組み合わせて、リンクの目的を特定する | ||||||||||
リンクテキストとそれが含まれているデータセル及び関連づけられた見出しセルとを組み合わせて、リンクの目的を特定する | ||||||||||
リストが入れ子になっている状況で、親のリスト項目と結合したリンクテキストを用いて、入れ子になったリストの中でリンクの目的を特定する | ||||||||||
イメージマップの area 要素にテキストによる代替を提供する |
*1 AC:Automated Check、AF:Automated Find、HC:Human Check
記号の種類
適用欄 ○:「適用」、-:「非適用」
適合欄 ◎:「適合(達成度100%)」、○:「達成度50%以上」、△:「達成度50%未満」、×:「不適合(達成度0%)」、-:「非適用」